Platz | Name | DWZ | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Julian Augustin | 1576 | U 1600 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 81 | |
2 | Manfred Hell | 1938 | - | 8 | 8 | - | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 60 | ||
3 | Mike Grass | 1855 | - | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | - | 6 | - | 58 | ||
4 | Max Müller | 1846 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | - | - | 10 | 51 | ||||
5 | Thomas Klesen | 1626 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | ||
6 | Marvin G-rob | 1865 | 4 | - | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||
7 | Collin Raille | 1092 | U 1300 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | DWZ unter 1300 | ||
8 | Michael Maurer | 1950 | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
9 | Andreas Leibfried | 1903 | 10 | 4 | - | - | - | - | 14 | ||||||
10 | Tobias Alt | 1497 | U 1600 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 5 | 13 | DWZ unter 1600 | ||
11 | Norbert Blum | 1692 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | 9 | ||||||
12 | Ben Thummen | 842 | U 1300 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |||||
13 | Jannik Olliger | 951 | U 1300 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
14 | Philipp Weiler | 1522 | U 1600 | 2 | - | - | 2 | ||||||||
15 | Thomas Trienens | 1452 | U 1600 | 1 | - | - | 1 |
Ausschreibung Jahresblitzturnier 2022
- Gespielt wird von März bis Dezember, ohne Streichresultat da bereits 2 Monate fehlen
- Beginn am 11. März, danach immer am ersten Freitag im Monat.
- Spielbeginn um 20 Uhr, es ist keine Voranmeldung nötig. Die Rundenanzahl richtet sich am Spieltag nach der jeweils anwesenden Teilnehmerzahl.
- Bedenkzeit: 5 Minuten pro Spieler ohne Zeitzuschlag, der erste unmögliche Zug verliert.
- Wertung:
Der Monatssieger erhät 10 Punkte, der zweite 8 Punkte, der dritte 6 Punkte, danach weiter mit 5, 4, 3, 2 und 1 Punkt.
Wer nach dem 02. Dezember die meisten Punkte erreicht hat ist Gesamtsieger und erhält einen Geldpreis. Der beste Spieler unter 1600 DWZ, sowie unter 1300 DWZ, erhält ebenfalls einen Geldpreis. Es zählt die DWZ-Zahl zum Turnierbeginn 11. März.
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich über die 10 Monate, ist auch dieser gleich wird das Preisgeld an beide Spieler ausgezahlt.
- Preisberechtigt sind nur Mitglieder des Vereins
Es gelten die jeweils gültigen Corona-Bedingungen, |