Turniere und Termine Schachclub Eppelborn e.V.

Turniere und Termine Schachclub Eppelborn e.V.

Vereinsturnier 2023 - Endtabelle

DWZ Sieger unter 1600 DWZ : Thomas Trienens
DWZ Sieger unter 1300 DWZ : Colin Raile
Bester Senior                          : Luis Mischke
Bester Jugendspieler              : Marius Feidt
Jüngster Teilnehmer               ; Silas Schweizer
Sonderpreis "Lyoner"             : Kilian Irschfeld

 

Platz Spieler Punkte BH vBH
1 Maurer Michael 5.0 15.0 71.5
2 Hell, Manfred 3.5 16.5 71.0
3 Grass, Mike 3.5 13.5 62.0
4 Mischke Luis 3.0 15.5 63.5
5 Bela Bekim 3.0 15.0 64.5
6 Becker Wolfang 3.0 13.0 65.0
7 Klesen, Thomas 3.0 10.5 64.0
8 Trienens Thomas 2.5 12.5 65.5
9 Raile Colin 2.0 11.0 51.5
10 Feidt Marius 2.0 11.0 49.5
11 Himmel Winfried 2.0 10.5 51.0
12 Irschfeld, Kilian 1.5 11.5 51.0
13 Schweizer Silas 1.0 11.0 47.5
Vereinsturnier 2023

Abschlusstabelle Vereinsturnier 2022

   
Platz Spieler Punkte BH vBH    
1 Hell, Manfred 7.0 25.0 176.0    
2 Müller, Maximilian 5.5 24.0 172.5    
3 Grass, Mike 5.0 26.0 177.5    
4 Blum, Norbert 4.5 29.0 161.0    
5 Klesen, Thomas 3.5 28.5 171.5    
6 Augustin, Julian 3.5 21.0 152.5 DWZ SIeger < 1600  
7 Olliger, Jannick 3.0 22,5 144.5 DWZ Sieger <1300   
8 Feidt, Marius 3.0 14.5 142.5    
9 Trienens, Thomas 2.5 28.5 155.0    
10 Raille, Colin 2.0 23 153.5    
11 Thummen, Ben 1.5 22.0 167.0 Lyoner Gewinner  
12 Resch, Andreas 1.0 17.5 86.5 ** Ausstieg nach Runde 2  
The "Hell-Boy" - Manfred Hell - Vereinsmeister 2022 mit 7/7 
Yanik Olliger - DZW Sieger unter 1300 
Erstelle eine kostenlose Homepage mit diPago

Impressum -

Verantwortlich 
für den Inhalt:

2. Vors. & Turnierwart
Mike Grass
Buchschacher Straße 56 a
66292 Riegelsberg
01520 3861289
( auch per Whatsapp )
mikegrassgmx.de

mike